PE 雙壁波紋管
產(chǎn)品描述
[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]
PE雙壁波紋管的管材規(guī)格
PE雙壁波紋管的管材特性
雙壁波紋管的特點(diǎn):運(yùn)用力學(xué)原理設(shè)計(jì)的外壁波紋結(jié)構(gòu),科學(xué)合理,具有良好的物理力學(xué)性能。
①、長(zhǎng)久的使用壽命:正常使用壽命可達(dá)50年以上。
②、卓越的耐腐蝕性能:除極少?gòu)?qiáng)氧化劑外,可耐多種化學(xué)介質(zhì)的侵蝕,抗?jié)B漏性好。
③、優(yōu)異的抗磨損性能:通過(guò)與鋼管的耐磨性對(duì)比,耐磨性是鋼管的4倍以上。
④、良好的耐低溫、抗沖擊性能:韌性好,耐沖擊強(qiáng)度高;脆化溫度低,使用范圍零下60度至40攝氏度。
?、蕖⒘己玫氖┕ば阅埽汗艿蕾|(zhì)輕施工方便,連接可靠,工程綜合造價(jià)低。
?、?、良好的可繞性:管道柔性好,可適度彎曲,抗不均勻沉降效果好
⑧、水流阻力小:管內(nèi)表面光滑,流體阻力小,可降低管路的壓力損失盒輸水能耗。
PE雙壁波紋管的力學(xué)性能
項(xiàng) 目 | 達(dá)標(biāo)要求 | |
環(huán) 剛 度 | SN4≥4KN/m2 | SN8≥8KN/m2 |
沖擊強(qiáng)度 | TIR≤10% | |
環(huán) 柔 性 | 試樣圓滑,無(wú)反向彎曲,無(wú)破裂,兩璧無(wú)脫開 | |
烘箱試驗(yàn) | 無(wú)氣泡,無(wú)分層,無(wú)開裂 | |
蠕 變 率 | ≤4 |
PE雙壁波紋管與其他管材的對(duì)比
比較項(xiàng)目 | PE雙壁波紋管 | U-PVC管 | 球磨鑄鐵管 | 鍍鋅鋼管 | 不銹鋼管 |
經(jīng)濟(jì)性 | 綜合造價(jià)較低,壽命長(zhǎng) | 綜合造價(jià)低,壽命長(zhǎng) | 綜合造價(jià)高,壽命較長(zhǎng) | 材質(zhì)費(fèi)低 | 材料費(fèi)高 |
耐蝕性 | 在海水及酸、堿土壤中不會(huì)被腐蝕,不會(huì)發(fā)生電化腐蝕 | 較好 | 涂層脫落后已被蝕、易生成管結(jié)石、易電化腐蝕、隨時(shí)間推移,管徑逐漸變小 | 其腐蝕易受流體組分,溫度流速影響,易電化腐蝕 | 較好 |
衛(wèi)生性 | 無(wú)色無(wú)味,對(duì)人體無(wú)害,衛(wèi)生性公認(rèn)較好 | 廢棄管燃燒會(huì)釋放大量的重金屬濃煙而污染環(huán)境 | 會(huì)有銹水現(xiàn)象 | 因生銹等污染水質(zhì) | 良好 |
耐沖擊性 | 耐沖擊性好 | 在硬物沖擊下有破裂、斷裂危險(xiǎn),耐外力性能差 | 較好 | 較好 | 因比薄,耐沖擊及內(nèi)壓性能大大下降 |
柔韌性 | 適于任何地形,地震、地段不均沉降室不破裂 | 較好 | 不良 | 不良 | 不良 |
壽命 | 50年以上 | 50年 | 30年 | 10年至20年 | 50年 |
施工性 | 省機(jī)械費(fèi)用,連接很方便,冬天施工質(zhì)量有保障,施工性很好 | 采用橡膠密封圈或粘接連接,施工較方便 | 重量重,運(yùn)輸搬運(yùn)施工均不變,連接選手工作業(yè),作業(yè)性差 | 以螺栓連接,重量重,運(yùn)輸搬運(yùn)困難,低溫下耐沖擊性差 | 較好 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加